| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | 评分 | 买入价 | 止损价 | 建议 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516190 ETF | 传媒ETF | 1.03 | +3.72% | 80 | 1.01 | 0.97 | 买入 | |
| 512690 ETF | 酒ETF鹏华 | 0.43 | +3.09% | 80 | 0.43 | 0.41 | 买入 | |
| 002298 A股 | 中电鑫龙 | 8.62 | +2.62% | 75 | 8.47 | 8.05 | 买入 | |
| 002131 A股 | 利欧股份 | 4.81 | +2.78% | 70 | 4.78 | 4.55 | 买入 | |
| 603606 A股 | 东方电缆 | 34.07 | +2.96% | 70 | 33.76 | 32.11 | 买入 | |
| 601929 A股 | 吉视传媒 | 2.52 | +1.61% | 65 | 2.53 | 2.41 | 买入 | |
| 002419 A股 | 天虹股份 | 4.78 | +0.42% | 65 | 4.77 | 4.54 | 买入 | |
| 300366 A股 | ST创意 | 5.51 | +0.73% | 65 | 5.57 | 5.30 | 买入 | |
| 600011 A股 | 华能国际 | 6.86 | -0.15% | 60 | 6.98 | 6.63 | 关注 | |
| 002575 A股 | 群兴玩具 | 5.50 | +2.04% | 60 | 5.52 | 5.25 | 关注 | |
| 159847 ETF | 环保ETF | 0.41 | 0.00% | 50 | 0.41 | 0.39 | 观望 | |
| 159320 ETF | 5GETF | 0.60 | -0.82% | 50 | 0.60 | 0.58 | 观望 | |
| 560390 ETF | 材料ETF | 0.85 | -0.82% | 50 | 0.85 | 0.82 | 观望 | |
| 562970 ETF | 消费ETF | 0.94 | -0.42% | 50 | 0.94 | 0.91 | 观望 | |
| 159618 ETF | 云计算ETF | 0.63 | -0.94% | 50 | 0.63 | 0.61 | 观望 | |
| 600468 A股 | 百利电气 | 6.30 | -0.47% | 50 | 6.30 | 6.06 | 观望 | |
| 601991 A股 | 北部湾港 | 5.58 | -0.36% | 50 | 5.58 | 5.39 | 观望 | |
| 002551 A股 | 尚纬股份 | 3.31 | -0.60% | 50 | 3.31 | 3.19 | 观望 | |
| 600578 A股 | 京能电力 | 5.41 | -0.37% | 50 | 5.41 | 5.22 | 观望 | |
| 002183 A股 | 怡亚通 | 4.35 | 0.00% | 50 | 4.35 | 4.20 | 观望 | |
| 600010 A股 | 包钢股份 | 2.21 | -0.45% | 50 | 2.21 | 2.14 | 观望 | |
| 600022 A股 | 山东钢铁 | 1.34 | +0.75% | 50 | 1.34 | 1.29 | 观望 | |
| 002269 A股 | 美邦服饰 | 1.47 | 0.00% | 50 | 1.47 | 1.42 | 观望 | |
| 002031 A股 | 巨轮智能 | 5.36 | -3.07% | 45 | 5.36 | 5.14 | 观望 | |
| 159248 ETF | AI万家 | 1.70 | -2.01% | 40 | 1.70 | 1.64 | 观望 | |
| 159142 ETF | 芯片ETF | 1.16 | -1.28% | 40 | 1.16 | 1.12 | 观望 | |
| 159500 ETF | 创业板ETF | 1.15 | -1.28% | 40 | 1.15 | 1.11 | 观望 | |
| 561380 ETF | 碳中和ETF | 0.71 | -1.11% | 40 | 0.71 | 0.69 | 观望 | |
| 588200 ETF | 科创50ETF | 1.10 | -2.64% | 40 | 1.10 | 1.06 | 观望 | |
| 300159 A股 | 新研股份 | 3.06 | -1.29% | 40 | 3.06 | 2.95 | 观望 | |
| 600577 A股 | 祥源新材 | 7.98 | -2.09% | 40 | 7.98 | 7.69 | 观望 | |
| 159516 ETF | 新能源ETF | 0.66 | -3.10% | 30 | 0.66 | 0.63 | 减仓 |
| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | 评分 | 买入价 | 止盈价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516190 | 传媒ETF | 1.03 | +3.72% | 80 | 1.01 | 1.08 | |
| 512690 | 酒ETF鹏华 | 0.43 | +3.09% | 80 | 0.43 | 0.46 | |
| 002298 | 中电鑫龙 | 8.62 | +2.62% | 75 | 8.47 | 9.05 | |
| 002131 | 利欧股份 | 4.81 | +2.78% | 70 | 4.78 | 5.05 | |
| 603606 | 东方电缆 | 34.07 | +2.96% | 70 | 33.76 | 35.77 | |
| 601929 | 吉视传媒 | 2.52 | +1.61% | 65 | 2.53 | 2.65 | |
| 002419 | 天虹股份 | 4.78 | +0.42% | 65 | 4.77 | 5.02 | |
| 300366 | ST创意 | 5.51 | +0.73% | 65 | 5.57 | 5.79 | |
| 600011 | 华能国际 | 6.86 | -0.15% | 60 | 6.98 | 7.20 | |
| 002575 | 群兴玩具 | 5.50 | +2.04% | 60 | 5.52 | 5.78 |
516190 传媒ETF (评分:80) | 买入价:1.01 止损:0.97
512690 酒ETF鹏华 (评分:80) | 买入价:0.43 止损:0.41
002298 中电鑫龙 (评分:75) | 买入价:8.47 止损:8.05
002131 利欧股份 (评分:70) | 买入价:4.78 止损:4.55
603606 东方电缆 (评分:70) | 买入价:33.76 止损:32.11
601929 吉视传媒 (评分:65) | 买入价:2.53 止损:2.41
002419 天虹股份 (评分:65) | 买入价:4.77 止损:4.54
300366 ST创意 (评分:65) | 买入价:5.57 止损:5.3
159516 新能源ETF (评分:30)
600011 华能国际 (评分:60)
002575 群兴玩具 (评分:60)
159847 环保ETF (评分:50)
159320 5GETF (评分:50)
560390 材料ETF (评分:50)
562970 消费ETF (评分:50)
159618 云计算ETF (评分:50)
600468 百利电气 (评分:50)
601991 北部湾港 (评分:50)
002551 尚纬股份 (评分:50)
600578 京能电力 (评分:50)
002183 怡亚通 (评分:50)
600010 包钢股份 (评分:50)
600022 山东钢铁 (评分:50)
002269 美邦服饰 (评分:50)
002031 巨轮智能 (评分:45)
159248 AI万家 (评分:40)
159142 芯片ETF (评分:40)
159500 创业板ETF (评分:40)
561380 碳中和ETF (评分:40)
588200 科创50ETF (评分:40)
300159 新研股份 (评分:40)
600577 祥源新材 (评分:40)