每日复盘 | 缠论分析 | 股市天经 | 持续跟踪
| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | 评分 | 买入价 | 止损价 | 建议 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002183 A股 | 怡 亚 通 | 4.53 | +3.90% | 70 | 4.53 | 4.21 | 买入 | |
| 601929 A股 | 吉视传媒 | 2.66 | +3.91% | 70 | 2.66 | 2.47 | 买入 | |
| 600022 A股 | 山东钢铁 | 1.35 | +2.27% | 70 | 1.35 | 1.28 | 买入 | |
| 002269 A股 | 美邦服饰 | 1.53 | +2.68% | 70 | 1.53 | 1.45 | 买入 | |
| 159847 ETF | 中证医疗 | 0.41 | +1.49% | 60 | 0.41 | 0.39 | 关注 | |
| 600468 A股 | 百利电气 | 6.41 | +1.75% | 60 | 6.41 | 6.04 | 关注 | |
| 002551 A股 | 尚荣医疗 | 3.40 | +1.80% | 60 | 3.40 | 3.21 | 关注 | |
| 600578 A股 | 京能电力 | 5.44 | +1.12% | 60 | 5.44 | 5.19 | 关注 | |
| 600577 A股 | 精达股份 | 8.09 | +1.00% | 60 | 8.09 | 7.82 | 关注 | |
| 002031 A股 | 巨轮智能 | 5.51 | +1.29% | 60 | 5.51 | 5.18 | 关注 | |
| 002419 A股 | 天虹股份 | 4.94 | +1.23% | 60 | 4.94 | 4.71 | 关注 | |
| 159500 ETF | 500ETFFG | 1.17 | 0.00% | 50 | 1.17 | 1.13 | 观望 | |
| 516190 ETF | 传媒ETF华夏 | 1.04 | -0.29% | 50 | 1.04 | 1.00 | 观望 | |
| 159320 ETF | 电网ETF | 0.61 | -0.66% | 50 | 0.61 | 0.58 | 观望 | |
| 561380 ETF | 电网设备ETF国泰 | 0.72 | -0.69% | 50 | 0.72 | 0.69 | 观望 | |
| 560390 ETF | 电网设备ETF易方达 | 0.85 | -0.70% | 50 | 0.85 | 0.82 | 观望 | |
| 562970 ETF | 光伏ETF易方达 | 0.96 | 0.00% | 50 | 0.96 | 0.93 | 观望 | |
| 159618 ETF | 光伏华安 | 0.65 | +0.31% | 50 | 0.65 | 0.62 | 观望 | |
| 512690 ETF | 酒ETF鹏华 | 0.43 | -0.23% | 50 | 0.43 | 0.42 | 观望 | |
| 300159 A股 | 新研股份 | 3.08 | +0.65% | 50 | 3.08 | 2.96 | 观望 | |
| 002131 A股 | 利欧股份 | 4.78 | -0.21% | 50 | 4.78 | 4.56 | 观望 | |
| 601991 A股 | 大唐发电 | 5.63 | +0.54% | 50 | 5.63 | 5.39 | 观望 | |
| 600011 A股 | 华能国际 | 6.90 | +0.88% | 50 | 6.90 | 6.61 | 观望 | |
| 603606 A股 | 东方电缆 | 33.99 | +0.30% | 50 | 33.99 | 32.66 | 观望 | |
| 002298 A股 | 中电鑫龙 | 8.43 | +0.36% | 50 | 8.43 | 7.99 | 观望 | |
| 002575 A股 | 群兴玩具 | 5.50 | -0.72% | 50 | 5.50 | 5.30 | 观望 | |
| 600010 A股 | 包钢股份 | 2.21 | +0.91% | 50 | 2.21 | 2.11 | 观望 | |
| 159248 ETF | AI万家 | 1.73 | -1.43% | 40 | 1.73 | 1.67 | 观望 | |
| 159142 ETF | 双创AI | 1.18 | -1.17% | 40 | 1.18 | 1.14 | 观望 | |
| 588200 ETF | 科创芯片ETF嘉实 | 1.12 | -1.58% | 40 | 1.12 | 1.08 | 观望 | |
| 159516 ETF | 半导设备 | 0.67 | -1.76% | 40 | 0.67 | 0.65 | 观望 |
今日暂无跟踪提示
| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | 评分 | 买入价 | 止损价 | 止盈价 | 建议 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002183 | 怡 亚 通 | 4.53 | +3.90% | 70 | 4.53 | 4.21 | 4.76 | 买入 | |
| 601929 | 吉视传媒 | 2.66 | +3.91% | 70 | 2.66 | 2.47 | 2.79 | 买入 | |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.35 | +2.27% | 70 | 1.35 | 1.28 | 1.42 | 买入 | |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.53 | +2.68% | 70 | 1.53 | 1.45 | 1.61 | 买入 | |
| 159847 | 中证医疗 | 0.41 | +1.49% | 60 | 0.41 | 0.39 | 0.43 | 关注 | |
| 600468 | 百利电气 | 6.41 | +1.75% | 60 | 6.41 | 6.04 | 6.73 | 关注 | |
| 002551 | 尚荣医疗 | 3.40 | +1.80% | 60 | 3.40 | 3.21 | 3.57 | 关注 | |
| 600578 | 京能电力 | 5.44 | +1.12% | 60 | 5.44 | 5.19 | 5.71 | 关注 | |
| 600577 | 精达股份 | 8.09 | +1.00% | 60 | 8.09 | 7.82 | 8.49 | 关注 | |
| 002031 | 巨轮智能 | 5.51 | +1.29% | 60 | 5.51 | 5.18 | 5.79 | 关注 | |
| 002419 | 天虹股份 | 4.94 | +1.23% | 60 | 4.94 | 4.71 | 5.19 | 关注 |