📈 股票复盘系统
每日复盘 | 缠论分析 | 股市天经 | 持续跟踪
📊 每日复盘
📈 持续跟踪
🗄️ 沉淀池
⭐ 推荐关注
📋 自选股列表 (31只)
| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | 评分 | 买入价 | 止损价 | 建议 | 操作 |
| 159248 ETF | AI万家 | 1.75 | +2.88% | 70 | 1.75 | 1.66 | 买入 | |
| 159142 ETF | 双创AI | 1.20 | +3.02% | 70 | 1.20 | 1.13 | 买入 | |
| 588200 ETF | 科创芯片ETF嘉实 | 1.14 | +3.08% | 70 | 1.14 | 1.07 | 买入 | |
| 159516 ETF | 半导设备 | 0.68 | +3.81% | 70 | 0.68 | 0.64 | 买入 | |
| 002419 A股 | 天虹股份 | 4.88 | +2.09% | 70 | 4.88 | 4.61 | 买入 | |
| 159500 ETF | 500ETFFG | 1.17 | +1.30% | 60 | 1.17 | 1.12 | 关注 | |
| 516190 ETF | 传媒ETF华夏 | 1.04 | +1.26% | 60 | 1.04 | 0.99 | 关注 | |
| 562970 ETF | 光伏ETF易方达 | 0.96 | +1.59% | 60 | 0.96 | 0.92 | 关注 | |
| 159618 ETF | 光伏华安 | 0.64 | +1.58% | 60 | 0.64 | 0.61 | 关注 | |
| 002031 A股 | 巨轮智能 | 5.44 | +1.49% | 60 | 5.44 | 5.13 | 关注 | |
| 601929 A股 | 吉视传媒 | 2.56 | +1.59% | 60 | 2.56 | 2.42 | 关注 | |
| 002269 A股 | 美邦服饰 | 1.49 | +1.36% | 60 | 1.49 | 1.42 | 关注 | |
| 159847 ETF | 中证医疗 | 0.40 | -0.49% | 50 | 0.40 | 0.39 | 观望 | |
| 159320 ETF | 电网ETF | 0.61 | +0.99% | 50 | 0.61 | 0.58 | 观望 | |
| 561380 ETF | 电网设备ETF国泰 | 0.72 | +0.98% | 50 | 0.72 | 0.69 | 观望 | |
| 560390 ETF | 电网设备ETF易方达 | 0.85 | +0.83% | 50 | 0.85 | 0.82 | 观望 | |
| 512690 ETF | 酒ETF鹏华 | 0.43 | -0.23% | 50 | 0.43 | 0.42 | 观望 | |
| 300159 A股 | 新研股份 | 3.06 | 0.00% | 50 | 3.06 | 2.95 | 观望 | |
| 600468 A股 | 百利电气 | 6.30 | 0.00% | 50 | 6.30 | 6.01 | 观望 | |
| 002131 A股 | 利欧股份 | 4.79 | -0.42% | 50 | 4.79 | 4.51 | 观望 | |
| 601991 A股 | 大唐发电 | 5.60 | +0.36% | 50 | 5.60 | 5.35 | 观望 | |
| 600011 A股 | 华能国际 | 6.84 | -0.29% | 50 | 6.84 | 6.58 | 观望 | |
| 002551 A股 | 尚荣医疗 | 3.34 | +0.91% | 50 | 3.34 | 3.20 | 观望 | |
| 600578 A股 | 京能电力 | 5.38 | -0.55% | 50 | 5.38 | 5.19 | 观望 | |
| 002183 A股 | 怡 亚 通 | 4.36 | +0.23% | 50 | 4.36 | 4.20 | 观望 | |
| 600577 A股 | 精达股份 | 8.01 | +0.38% | 50 | 8.01 | 7.67 | 观望 | |
| 603606 A股 | 东方电缆 | 33.89 | -0.53% | 50 | 33.89 | 32.64 | 观望 | |
| 002575 A股 | 群兴玩具 | 5.54 | +0.73% | 50 | 5.54 | 5.23 | 观望 | |
| 600010 A股 | 包钢股份 | 2.19 | -0.90% | 50 | 2.19 | 2.11 | 观望 | |
| 600022 A股 | 山东钢铁 | 1.32 | -1.49% | 40 | 1.32 | 1.28 | 观望 | |
| 002298 A股 | 中电鑫龙 | 8.40 | -2.55% | 30 | 8.40 | 8.05 | 观望 | |
📈 持续跟踪(今日提示)
{track_warnings}
🗄️ 沉淀池({pool_count}只)
{pool_content}
⭐ 今日推荐关注 (12只)
| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | 评分 | 买入价 | 止损价 | 止盈价 | 建议 | 操作 |
| 159248 | AI万家 | 1.75 | +2.88% | 70 | 1.75 | 1.66 | 1.84 | 买入 | |
| 159142 | 双创AI | 1.20 | +3.02% | 70 | 1.20 | 1.13 | 1.25 | 买入 | |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 1.14 | +3.08% | 70 | 1.14 | 1.07 | 1.20 | 买入 | |
| 159516 | 半导设备 | 0.68 | +3.81% | 70 | 0.68 | 0.64 | 0.72 | 买入 | |
| 002419 | 天虹股份 | 4.88 | +2.09% | 70 | 4.88 | 4.61 | 5.12 | 买入 | |
| 159500 | 500ETFFG | 1.17 | +1.30% | 60 | 1.17 | 1.12 | 1.23 | 关注 | |
| 516190 | 传媒ETF华夏 | 1.04 | +1.26% | 60 | 1.04 | 0.99 | 1.10 | 关注 | |
| 562970 | 光伏ETF易方达 | 0.96 | +1.59% | 60 | 0.96 | 0.92 | 1.01 | 关注 | |
| 159618 | 光伏华安 | 0.64 | +1.58% | 60 | 0.64 | 0.61 | 0.68 | 关注 | |
| 002031 | 巨轮智能 | 5.44 | +1.49% | 60 | 5.44 | 5.13 | 5.71 | 关注 | |
| 601929 | 吉视传媒 | 2.56 | +1.59% | 60 | 2.56 | 2.42 | 2.69 | 关注 | |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.49 | +1.36% | 60 | 1.49 | 1.42 | 1.56 | 关注 | |